抚州幼儿师范高等专科学校2020年单招预录取名单
来源:作者:时间:2022-02-06 22:49:20 53
考生号 | 姓名 |
20360111890842 | 董梦婷 |
20360112114334 | 周微 |
20360112114335 | 戴丽琴 |
20360112896109 | 金小蔚 |
20360121115406 | 万蒙蒙 |
20360124113333 | 黄翠霞 |
20360124113341 | 傅亮 |
20360124113345 | 余政彤 |
20360124113346 | 黄小小 |
20360124113373 | 黄懿芬 |
20360124113520 | 朱心怡 |
20360124152844 | 夏紫漪 |
20360222151617 | 戴德粤 |
20360302110873 | 欧阳芷伊 |
20360403112961 | 张梦晨 |
20360423110873 | 朱欣怡 |
20360423110883 | 黎金燕 |
20360424890628 | 幸肆玲 |
20360428157452 | 付超群 |
20360429111045 | 石琦婧 |
20360521111640 | 吴昕颖 |
20360602111180 | 邹文胜 |
20360602111296 | 董晨靖 |
20360602111297 | 董琪英 |
20360602111298 | 方黎敏 |
20360602111299 | 傅紫颖 |
20360602111310 | 彭雅玲 |
20360602111315 | 汪香花 |
20360602111317 | 王智嫣 |
20360602111319 | 谢玉婷 |
20360602111329 | 朱思琪 |
20360602111332 | 朱紫玲 |
20360702115718 | 黄玉婷 |
20360702890250 | 赖礼香 |
20360703890811 | 张声美 |
20360704890204 | 邱燕子 |
20360722114151 | 袁芳 |
20360722890637 | 王慧轶 |
20360725890096 | 曾晓蔚 |
20360730890129 | 肖珍 |
20360731116880 | 谢美娟 |
20360735111151 | 熊真仪 |
20360825114017 | 吴佳宁 |
20360982111262 | 付佩 |
20360982113465 | 杨静 |
20361001110166 | 万德雯 |
20361001110167 | 严文洁 |
20361001110177 | 黄一嫄 |
20361001110181 | 谢静 |
20361001110183 | 吴香芸 |
20361001112011 | 陈若兰 |
20361001112015 | 危昐昐 |
20361001112085 | 罗艳 |
20361001112108 | 邓斐婷 |
20361001151510 | 王诗婧 |
20361001890062 | 熊思羽 |
20361002110300 | 胡珍 |
20361002110443 | 黄琳 |
20361002110460 | 杨思帆 |
20361002111993 | 邹贤 |
20361002114872 | 范蒙 |
20361002114873 | 范鹿枝 |
20361002150745 | 许子霞 |
20361003111004 | 黎佳乐 |
20361003111071 | 徐嘉仪 |
20361003111072 | 张佳莹 |
20361003111075 | 程欣雨 |
20361003111139 | 付子怡 |
20361003111142 | 陈悦 |
20361003111162 | 乐楚芸 |
20361003151587 | 乐博坤 |
20361003890234 | 何琬莹 |
20361021110668 | 危芸清 |
20361021110687 | 蔡芝琪 |
20361022111119 | 万紫红 |
20361023110041 | 李乐晨 |
20361023110259 | 官颖 |
20361023110312 | 周文宣 |
20361023110606 | 曾而朋 |
20361023110649 | 刘欢 |
20361023150926 | 李姝君 |
20361023890068 | 曾歆 |
20361024110662 | 邹梦丽 |
20361024110699 | 艾佳慧 |
20361024110990 | 许霏 |
20361024110993 | 黎莉 |
20361024890072 | 周风梅 |
20361025110625 | 朱燕林 |
20361025110632 | 刘韩青 |
20361025110661 | 王菲 |
20361025110664 | 邹娓 |
20361025150635 | 丁建瑾 |
20361025151409 | 董敏露 |
20361025890189 | 徐梦成 |
20361025890203 | 黄钰琳 |
20361025890204 | 管玉苑 |
20361025890206 | 王彩霞 |
20361026110410 | 何丹 |
20361026110436 | 吴晶 |
20361026110438 | 程茜 |
20361026110441 | 管庭金 |
20361026110443 | 李茜 |
20361027110521 | 饶晨霖 |
20361027150890 | 曾予渊 |
20361027890001 | 汤灿 |
20361027890081 | 饶佳仪 |
20361027890084 | 吴洁茹 |
20361027890086 | 胡宇茹 |
20361027890088 | 郑安琪 |
20361027890090 | 彭秀梅 |
20361027890091 | 吴润琪 |
20361028110194 | 方婷 |
20361030110635 | 陈智娟 |
20361030110654 | 赵嘉怡 |
20361030110655 | 刘艳霞 |
20361030110686 | 何丹 |
20361030110688 | 王欣瑶 |
20361030890026 | 龚欣怡 |
20361103890129 | 毛玉凤 |
20361125110067 | 张梦蝶 |
20361125110076 | 占美芝 |
文章标题:抚州幼儿师范高等专科学校2020年单招预录取名单